Kreditkartennummern zum Testen von ipayment
Verwenden Sie die folgenden Kreditkarten-Testnummern um Ihr ipayment-Zahlungssystem zu überprüfen.
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der Kreditkarten-Testnummern ist nur im Simulationsmodus möglich.
Kartentyp | Kreditkartennummer | Länge |
---|---|---|
Mastercard | 5105105105105100 | 16 |
Mastercard | 5555555555554444 | 16 |
Visa | 4111111111111111 | 16 |
Visa | 4012888888881881 | 16 |
Visa | 4444333322221111 | 16 |
American Express | 378282246310005 | 15 |
American Express | 371449635398431 | 15 |
Diners Club | 38520000023237 | 14 |
Diners Club | 30569309025904 | 14 |
Discover | 6011111111111117 | 16 |
Discover | 6011000990139424 | 16 |
JCB | 3530111333300000 | 16 |
JCB | 3566002020360505 | 16 |
Maestro | 6400051234567895 | 16 |
Maestro | 6769271234567894 | 16 |
Solo | 6767676767676767671 | 19 |
Solo | 6767622222222222222 | 19 |
Carte Bleue | 5555555555554444 | 16 |
Dankort | 5019717010103742 | 16 |
War diese Information für Sie hilfreich?
Ihr Feedback hilft uns, unseren Service weiter zu verbessern. Melden Sie sich dafür in Ihrem IONOS Kundenkonto an, indem Sie oben rechts auf die Login-Schaltfläche klicken. Danach können Sie unterhalb des Artikels eine Bewertung abgeben.