Essential | Plus | |
---|---|---|
Weiter | Weiter | |
Angebotspreis | 3 Monate
5,– €/Mon. | 3 Monate
10,– €/Mon. |
Normalpreis | 10,– €/Mon. | 20,– €/Mon. |
Optimierung | ||
Anzahl der Domains, die Sie optimieren können | 1 | 1 |
Anzahl der Wettberwerber, die Sie beobachten können | 3 | 5 |
Suchbegriffe (Keywords) | ||
Anzahl der Suchbegriffe, die Sie optimieren können | 20 | 25 |
Hilfe bei der Wahl der Suchbegriffe | ||
Aufgaben | ||
Kompatibel mit den gängigsten CMS, Homepage-Baukästen und e-Shop-Plattformen | ||
Individuelle Aufgaben, basierend auf Ihrer Website und Suchgebgriffen | ||
Aufgaben nach Relevanz sortiert | ||
Video-Anleitungen für Aufgaben | ||
Onpage-SEO | ||
Lokales SEO | ||
Offpage-SEO, Linkaufbau | ||
Social Media | ||
Monitoring | ||
Ranking Ihrer verwendeten Suchbegriffe | ||
Ranking der Suchbegriffe Ihrer Wettbewerber | ||
Ranking-Reports und -Analysen | ||
Sichtbarkeit in Suchmaschinen | ||
Automatisiertes Reporting | ||
Werbeanzeigen erstellen | ||
Automatische Anzeigen-Vorschläge basierend auf Ihren verwendeten Suchbegriffen | | |
Budget-Management | ||
Flexible Werbe-Budgets zwischen 1 - 15 € pro Tag | | |
Kampagne jederzeit starten, pausieren oder beenden | | |
Automatisierte Optimierung Ihrer laufenden Kampagnen | | |
Cost per Click - Sie zahlen nur tatsächlich angefallenen Werbekosten | | |
Reporting | ||
Detaillierter Überblick Ihrer AdWords-Kampagne | | |
Weiter | Weiter |
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
0721 / 170 5522
Live Chat
Starten Sie jetzt einen Chat mit unserem Kundenservice.