Unterstützte Cloud Backup-Features nach Betriebssystem
Die Cloud Backup-Features werden von den folgenden Betriebssystemen unterstützt:
Windows: Windows 7 Service Pack 1 und neuer, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 und neuer (Windows Defender Antivirus Management wird von Windows 8.1 und neuer unterstützt.)
Linux: CentOS 6.10, 7.8+, Debian 9.13, CloudLinux 6.10, 7.8 und älter, Ubuntu 20.04 und älter, Red Hat Enterprise Linux 9, Red Hat Enterprise Linux 8.6, Red Hat Enterprise Linux 7.9, Oracle Linux 8.6, Oracle Linux 7.9, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 (Andere Linux Versionen werden eventuell unterstützt, wurden aber noch nicht getestet.)
macOS: 10.13.x und neuer (nur Antivirus- und Anti-Malware-Schutz, and Gerätekontrolle werden unterstützt). Gerätekontroll-Funktionen werden von macOS 10.15 und neuer, oder macOS 11.2.3 und neuer unterstützt.
Hinweis
Die Betriebssysteme Windows 7 und Windows Server 2008 R2, CentOS 6.10, CentOS 8 sowie CloudLinux 6.10 werden nicht mehr vom Hersteller unterstützt. Ferner erhält Windows 8.1 seit dem 10.1.2023 von Microsoft keine Sicherheitsupdates und keinen technischen Support mehr.
Bitte beachten Sie, dass der IONOS Kundenservice keinen technischen Support für Betriebssysteme leistet, die nicht mehr von den Herstellern unterstützt werden.
Backup-Features
Windows | Linux | macOS | |
---|---|---|---|
Versionsverwaltung | Ja | Ja | Ja |
Server-Sicherung | Ja | Ja | Ja |
Mobile Datensicherung | Ja | Ja | Ja |
Desktop-Sicherung | Ja | Ja | Ja |
Vollständige Image-Sicherung | Ja | Ja | Ja |
Sicherung in der Cloud | Ja | Ja | Ja |
Inkrementelle Sicherung | Ja | Ja | Ja |
Zeitplanung für differenzielle und vollständige Sicherungen | Ja | Ja | Ja |
Granulare Zeitplanung und Aufbewahrungsregeln | Ja | Ja | Ja |
Weltweiter Daten- und Download-Zugriff | Ja | Ja | Ja |
Vollständige Datenwiederherstellung | Ja | Ja | Ja |
Mapping der Datensicherung | Ja | Nein | Nein |
Kontinuierliche Datensicherung | Ja | Nein | Nein |
Administrations-Features
Windows | Linux | macOS | |
---|---|---|---|
Zentrales Dashboard | Ja | Ja | Ja |
Parallele Workload-Verwaltung | Ja | Ja | Ja |
Remote-Desktop | Ja | Nein | Nein |
Fernunterstützung | Ja | Nein | Nein |
Hardware-Inventarisierung | Ja | Nein | Ja |
Patch-Verwaltung | Ja | Nein | Nein |
Festplattenzustand | Ja | Nein | Nein |
Software-Inventarisierung | Ja | Nein | Ja |
Ausfallsicheres Patching | Ja | Nein | Nein |
Sicherheits-Features
Windows | Linux | macOS | |
---|---|---|---|
Konstante Sicherheitsüberprüfung | Ja | Ja* | Ja |
Aktiver Schutz | Ja | Ja | Ja |
Antivirus- und Anti-Malware-Schutz | Ja | Ja | Ja |
Echtzeit Antivirus- und Anti-Malware-Schutz | Ja | Ja | Ja |
Lokaler, signaturbasierter Schutz vor Viren und Malware | Ja | Ja | Ja |
Gerätekontrolle | Ja | Nein | Ja** |
URL-Filterung | Ja | Nein | Nein |
Forensische Backups | Ja | Nein | Nein |
Malware-Scans | Ja | Ja | Ja |
Sichere Wiederherstellung | Ja | Nein | Nein |
Intelligente Backup-Pläne | Ja | Nein | Nein |
Exploit-Schutz | Ja | Nein | Nein |
Unternehmensweites Allowlisting | Ja | Nein | Ja |
Windows Defender Antivirus | Ja | Nein | Nein |
*Die konstante Sicherheitsüberprüfung ist abhängig von der Verfügbarkeit der offiziellen Sicherheitsgutachten für die jeweiligen Betriebssysteme und Versionen, wie z.B. https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/, https://lists.centos.org/pipermail/centos-cr-announce/, und andere.
**ARM CPU Architektur wird nicht unterstützt