Essential | Business | Pro | Premium | |
---|---|---|---|---|
Weiter | Weiter | Weiter | Weiter | |
Angebotspreis | 6 Monate
1,– €/Mon. | 12 Monate
1,– €/Mon. | 6 Monate
1,– €/Mon. | 6 Monate
1,– €/Mon. |
Normalpreis | 4,– €/Mon. | 8,– €/Mon. | 10,– €/Mon. | 20,– €/Mon. |
Schnelle Ladezeiten | ||||
Perfomance Level | optional | Initial Performance Level 1 | Initial Performance Level 2 | Initial Performance Level 3 |
Arbeitsspeicher | bis zu 512 MB RAM | bis zu 2,5 GB RAM (1,25 GB immer garantiert) | bis zu 6 GB RAM (3 GB immer garantiert) | bis zu 9 GB RAM (4,5 GB immer garantiert) |
PHP Memory Limit | 256 MB | 512 MB | 640 MB | 640 MB |
CDN mit Railgun™ | optional | optional | optional | |
PHP mit OPcache | ||||
HTTP/2 | ||||
gzip | ||||
Sicherheit | ||||
1 SSL Wildcard-Zertifikat | ||||
Site Scan | optional | optional | ||
Tägliches Backup | Webspace | Webspace | Webspace | Webspace |
Datenwiederherstellung | ||||
DDoS Protection | ||||
Geo-Redundanz | ||||
Redundante Netzwerkanbindung | ||||
Anwendungen | ||||
Einfache 1-Klick-Installation für über 70 Anwendungen | ||||
WordPress (Performance) | ||||
Joomla! (Performance) | ||||
Drupal (Performance) | ||||
TYPO3 (Performance) | ||||
PrestaShop (Performance) | ||||
Magento (Performance) | ||||
Web Apps | ||||
NetObjects Fusion® 2015 | ||||
Webspace | ||||
Webspace | 50 GB | 100 GB | 250 GB | 500 GB |
Unlimited Traffic | ||||
(S)FTP-Zugänge | 10 | 100 | 250 | 500 |
Webspace Explorer | ||||
Geschützte Verzeichnisse (per .htaccess) | ||||
Versionsmanagement (git) | ||||
Shell-Zugang (per SSH) | ||||
WebDAV | ||||
IPv6 ready | ||||
Datenbanken & Skripte | ||||
MySQL-5-Datenbank (je 1 GB) | 5 | 100 | 250 | 500 |
PHP 7.2, 7.3 und 7.4 | ||||
Ältere PHP-Versionen ab Version 4 mit unserem PHP Extended Support weiter nutzen | ||||
PHP Version manuell änderbar | ||||
Zend Framework | ||||
Perl, Python, Ruby | ||||
SSI (Server Side Includes) | ||||
Cron Manager für Cronjobs | ||||
Domains | ||||
Kostenlose Domain | 1 | 2 | 3 | 4 |
Kostenlose Domain-Endungen | .de, .eu, .com, .net, .org, .info, .me, .biz, .online | .de, .eu, .com, .net, .org, .info, .me, .biz, .online | .de, .eu, .com, .net, .org, .info, .me, .biz, .online | .de, .eu, .com, .net, .org, .info, .me, .biz, .online |
Subdomains | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
DNS-Verwaltung (Domain Name System) | ||||
Umlaut-Domains | ||||
Domain-Umleitung | ||||
E-Mail-Postfächer | 10 | 100 | 250 | 500 |
E-Mail-Speicher pro Postfach | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
E-Mail-Weiterleitung | ||||
Webmailer 2.0 | ||||
Anti-Phishing und Anti-Spam | ||||
Marketing | ||||
WebAnalytics | ||||
Google™ Sitemaps | ||||
Bing™ and Yahoo!® Search Credits | ||||
Mailinglisten | 5 | 25 | 50 | 100 |
Kundenservice | ||||
24/7 Kundenservice | ||||
Hilfe-Center | ||||
Cloud Community | ||||
30-Tage-Geld-Zurück-Garantie | ||||
Weiter | Weiter | Weiter | Weiter |
Linux Hosting
Ganz egal, ob Sie sich für Linux oder Windows Hosting entscheiden: Alle Hosting-Pakete sind mit ausreichend Webspace ausgestattet und beinhalten duales Hosting, das Ihre Website schützt, indem Ihre Daten in unseren Hightech-Rechenzentren an zwei unterschiedlichen Standorten gleichzeitig gespeichert werden.
Wir beantworten Ihre Fragen zu unseren Produkten und helfen Ihnen, die beste Lösung für Ihr Vorhaben zu finden.
Starten Sie jetzt einen Chat mit unserem Kundenservice.
Chat starten