X4i HDD | L-16 HDD | XL-32 HDD | XL-64 HDD | |
---|---|---|---|---|
Weiter | Weiter | Weiter | Weiter | |
Angebotspreis | 6 Monate
20,– €/Mon. | 3 Monate
40,– €/Mon. | 3 Monate
60,– €/Mon. | 3 Monate
80,– €/Mon. |
Normalpreis | 40,– €/Mon. | 60,– €/Mon. | 80,– €/Mon. | 100,– €/Mon. |
Schnelle Ladezeiten | ||||
Arbeitsspeicher | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
PHP mit OPcache | ||||
CDN mit Railgun™ | ||||
HTTP/2 | ||||
gzip | ||||
Sicherheit | ||||
1 SSL Wildcard-Zertifikat | ||||
Site Scan | ||||
Tägliches Backup | Webspace | Webspace und Datenbanken | Webspace und Datenbanken | Webspace und Datenbanken |
Datenwiederherstellung | ||||
Anwendungen | ||||
Einfache 1-Klick-Installation für über 70 Anwendungen | ||||
WordPress | ||||
Joomla! | ||||
Drupal | ||||
TYPO3 | ||||
Web Apps | ||||
Webspace | ||||
Webspace (Hardware) | 1.000 GB | 1.000 GB | 2.000 GB | 2.000 GB |
Unlimited Traffic | ||||
Unlimited S(FTP)-Zugänge | ||||
Webspace Explorer | ||||
Geschützte Verzeichnisse (per .htaccess) | ||||
Versionsmanagement (git) | ||||
Shell-Zugang (per SSH) | ||||
IPv6 ready | ||||
Datenbanken & Skripte | ||||
MariaDB 10 oder MySQL 5 Datenbanken | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Stabile PHP-Versionen ( 7.4 & 8.1) | ||||
PHP-Version manuell änderbar | ||||
Zend Framework | ||||
Perl, Python, Ruby | ||||
SSI (Server Side Includes) | ||||
Cronjob-Manager | ||||
Domains | ||||
Kostenlose Domain | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verfügbare Endungen für das kostenlose Domain-Angebot | com, eu, de, biz, at, org, name, net, info | com, eu, de, biz, at, org, name, net, info | com, eu, de, biz, at, org, name, net, info | com, eu, de, biz, at, org, name, net, info |
Subdomains | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
DNS-Verwaltung (Domain Name System) | ||||
Umlaut-Domains | ||||
Domain-Umleitung | ||||
E-Mail-Postfächer | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
E-Mail-Speicher pro Postfach | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
E-Mail-Weiterleitung | ||||
Webmailer 2.0 | ||||
Anti-Phishing und Anti-Spam | ||||
Marketing | ||||
WebAnalytics | ||||
Google™ Sitemaps | ||||
Mailinglisten | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kundenservice | ||||
24/7 Kundenservice | ||||
Hilfe-Center | ||||
Cloud Community | ||||
30-Tage-Geld-Zurück-Garantie | ||||
Weiter | Weiter | Weiter | Weiter |
L-16 HDD | XL-32 SSD | XL-64 SSD | |
---|---|---|---|
Weiter | Weiter | Weiter | |
Angebotspreis | 3 Monate
40,– €/Mon. | 3 Monate
80,– €/Mon. | 3 Monate
100,– €/Mon. |
Normalpreis | 60,– €/Mon. | 100,– €/Mon. | 120,– €/Mon. |
Schnelle Ladezeiten | |||
Arbeitsspeicher | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
PHP mit OPcache | |||
CDN mit Railgun™ | |||
HTTP/2 | |||
gzip | |||
Sicherheit | |||
1 SSL Wildcard-Zertifikat | |||
Site Scan | |||
Tägliches Backup | Webspace und Datenbanken | Webspace und Datenbanken | Webspace und Datenbanken |
Datenwiederherstellung | |||
Anwendungen | |||
Einfache 1-Klick-Installation für über 70 Anwendungen | |||
WordPress | |||
Joomla! | |||
Drupal | |||
TYPO3 | |||
Web Apps | |||
Webspace | |||
Webspace (Hardware) | 1.000 GB | 800 GB | 800 GB |
Unlimited Traffic | |||
Unlimited S(FTP)-Zugänge | |||
Webspace Explorer | |||
Geschützte Verzeichnisse (per .htaccess) | |||
Versionsmanagement (git) | |||
Shell-Zugang (per SSH) | |||
IPv6 ready | |||
Datenbanken & Skripte | |||
MariaDB 10 oder MySQL 5 Datenbanken | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Stabile PHP-Versionen ( 7.4 & 8.1) | |||
PHP-Version manuell änderbar | |||
Zend Framework | |||
Perl, Python, Ruby | |||
SSI (Server Side Includes) | |||
Cronjob-Manager | |||
Domains | |||
Kostenlose Domain | 1 | 1 | 1 |
Verfügbare Endungen für das kostenlose Domain-Angebot | com, eu, de, biz, at, org, name, net, info | com, eu, de, biz, at, org, name, net, info | com, eu, de, biz, at, org, name, net, info |
Subdomains | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
DNS-Verwaltung (Domain Name System) | |||
Umlaut-Domains | |||
Domain-Umleitung | |||
E-Mail-Postfächer | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
E-Mail-Speicher pro Postfach | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
E-Mail-Weiterleitung | |||
Webmailer 2.0 | |||
Anti-Phishing und Anti-Spam | |||
Marketing | |||
WebAnalytics | |||
Google™ Sitemaps | |||
Mailinglisten | 20 | 20 | 20 |
Kundenservice | |||
24/7 Kundenservice | |||
Hilfe-Center | |||
Cloud Community | |||
30-Tage-Geld-Zurück-Garantie | |||
Weiter | Weiter | Weiter |
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
0721 / 170 5522
Live Chat
Starten Sie jetzt einen Chat mit unserem Kundenservice.