Essential | Business | Pro | |
---|---|---|---|
Weiter | Weiter | Weiter | |
Angebotspreis | 6 Monate
1,– €/Mon. | 12 Monate
1,– €/Mon. | 6 Monate
1,– €/Mon. |
Normalpreis | 4,– €/Mon. | 8,– €/Mon. | 10,– €/Mon. |
Tools | |||
PHP 7.4 | |||
ASP.NET 4.8 und .NET Core 3.1 | |||
ASP MVC 3, 4 und 5 | |||
MS SQL-Datenbank 2019 (1 GB) | 5 | 100 | 500 |
MySQL-5-Datenbank (je 1 GB auf SSD) | 5 | 100 | 500 |
Dedicated App pools | |||
LINQ | |||
ASP.NET AJAX | |||
(SSI) Server Side Includes | |||
Cron Manager für Cronjobs | |||
WebApps | |||
NetObjects Fusion® 2015 | |||
Sicherheit | |||
SSL Wildcard Zertifikat | |||
Site Scan | optional | optional | |
Tägliches Backup | Webspace | Webspace | Webspace |
DDoS Protecion | |||
Geo-Redundanz | |||
Redundante Netzwerkanbindung | |||
Performance für schnelle Ladezeiten | |||
Arbeitsspeicher | bis zu 200 MB RAM | bis zu 400 MB RAM | 2 GB RAM |
CDN mit Railgun™ | optional | optional | |
Webspace | |||
Webspace | 50 GB | 100 GB | 500 GB |
Unlimited Traffic | |||
FTPS Zugänge | 10 | 100 | 500 |
Webspace Explorer | |||
Geschützte Verzeichnisse (per .htaccess) | |||
WebDAV | |||
IPv6 ready | |||
Domains | |||
Kostenlose Domain | 1 | 1 | 1 |
Kostenlose Domain-Endungen | .de, .eu, .com, .net, .org, .info, .me, .biz, .online | .de, .eu, .com, .net, .org, .info, .me, .biz, .online | .de, .eu, .com, .net, .org, .info, .me, .biz, .online |
Subdomains | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
DNS-Verwaltung (Domain Name System) | |||
Umlaut-Domains | |||
Domain-Umleitung | |||
Externe Domains | |||
E-Mail und Kommunikation | |||
E-Mail-Postfächer | 10 | 100 | 500 |
E-Mail-Speicher pro Postfach | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
E-Mail-Weiterleitungen | |||
Webmailer 2.0 | |||
Anti-Phishing und Anti-Spam | |||
Marketing | |||
WebAnalytics | |||
Google™ Sitemaps | |||
Bing Ads Startguthaben | |||
Mailinglisten | 5 | 25 | 50 |
Kundenservice | |||
24/7 Kundenservice | |||
Hilfe-Center | |||
Cloud Community | |||
30 Tage Geld-Zurück-Garantie | |||
Weiter | Weiter | Weiter |
Preise inkl. MwSt. Angebote sind nur für begrenzte Zeit gültig und sind teils abhängig von Mindestvertragslaufzeiten. Hier finden Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Wir beantworten Ihre Fragen zu unseren Produkten und helfen Ihnen, die beste Lösung für Ihr Vorhaben zu finden.
0721 170 5522
Rufen Sie uns an. Wir sind rund um die Uhr für Sie da.
Live Chat
Starten Sie jetzt einen Chat mit unserem Kundenservice.